[충청남도 보건환경연구원] 보건환경정보플랫폼 데이터 시각화 구축
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 83회 작성일 24-12-05 22:37본문
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2024/12/05 13:52 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20241209038 - 00 | 참조번호 | 운영지원과-6314 |
공고명 | 보건환경정보플랫폼 데이터 시각화 구축 | ||
공고기관 | 충청남도 보건환경연구원 | 수요기관 | 충청남도 보건환경연구원 |
공고담당자 | 김희정 (041-635-6813) | 집행관 | |
입찰방식 | 직찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 제한(총액)협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
재입찰 | 재입찰 없음 | ||
용역구분 | 일반용역 | 채권자명 | 충청남도보건환경연구원장 |
발주계획번호 | |||
사전규격등록번호 | |||
국내/국제 입찰사유 | 중소기업제품을 제조·구매하는 경우 | ||
WTO품목번호 | |||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보]
입찰개시일시 | 입찰마감일시 | ||
---|---|---|---|
개찰(입찰)일시 | 2024/12/16 18:00:00 (공고서 참조) | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
공동수급협정서 | 방식: 공고서참조 공동수급불허 | 공동수급협정서 | 마감: 공고서 참조 |
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 | ||
실적심사신청서 | 방식: 없음 | 실적심사신청서 | |
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
가격점수 산정방식 | SW사업 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
사업금액 | 77,500,000원 | 추정가격 | 70,454,545원 (부가세 : 7,045,455원) |
배정예산 | 77,500,000원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업종제한 | 투찰제한 | ||||||||
업종사항제한 | [ 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(1468) ]업종을 등록한 업체 ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※[]안의 업종제한은 시스템상에 입력된 제한사항으로 공고서와 상이할 수도 있습니다. 입찰에 참여하시기 전에 반드시 공고서를 숙지하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||||||
과업설명 제한여부 | 참가제한안함 |
#충청남도 #충남 #보건환경연구원 #정보플랫폼 #보건환경 #데이터 #시각화 #공고 #입찰 #나라장터
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.