[전북대학교] 전북대학교 AI기반 진로취업지원 시스템 구축사업
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 218회 작성일 24-11-12 10:10본문
제안서 제출 |
---|
[공고일반 ]
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2024/11/11 18:04 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20241112956 - 00 | 참조번호 | 00246203600 |
공고명 | 전북대학교 AI기반 진로취업지원 시스템 구축사업 (긴급공고) | ||
공고기관 | 조달청 | 수요기관 | 전북대학교 |
공고담당자 | 임상교 (042-724-6122) | 집행관 | |
검사 | 수요기관 | 검수 | 수요기관 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 제한(총액)협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
재입찰 | 재입찰 없음 | ||
채권자명 | 조달청장 | ||
발주계획통합번호 | |||
사전규격등록번호 | |||
국내/국제 입찰사유 | 중소기업제품을 제조·구매하는 경우 | ||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
용역구분 | 일반용역 | ||
관련공고 |
[입찰집행 및 진행 정보 ]
입찰개시일시 | 2024/12/02 10:00:00 | 입찰마감일시 | 2024/12/04 10:00:00 |
---|---|---|---|
제안서제출시작일시 | 2024/12/02 10:00:00 | 제안서제출마감일시 | 2024/12/04 10:00:00 |
개찰(입찰)일시 | 2024/12/04 11:00:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 | 2024/12/03 18:00:00 조달청 입찰참가등록 가능시간은 평일 09:00~18:00 이며, 토요일, 일요일 및 공휴일은 업무처리가 불가합니다. ※ 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록 (특히 물품, 업종 등 자격제한 사항 필히 확인)을 해야 합니다. ※ 입찰참가자는 첨부된 주요 입찰무효 사유 안내자료를 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다. (공동수급체로 입찰에 참여하는 경우 공동수급체 구성원 모두 해당) ☞(클릭) 주요 입찰무효 사유 및 안내자료 | ||
보증서접수마감일시 | 2024/12/03 18:00:00 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) ※ 입찰보증금 납부대상자(입찰공고문 참조)는 반드시 납부해야 하며, 미납 시 입찰무효로 처리됩니다. | ||
실적심사신청서 | 공고서참조 | 실적심사신청서 | |
공동수급협정서 | 없음 | 공동수급협정서 | 마감: 공고서 참조 |
동가입찰 낙찰자 | 별도추첨 | ||
가격점수 산정방식 | SW사업 |
[예정가격 결정 및 입찰금액 정보]
예가방법 | 비예가 | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
사업금액 | 495,800,000원 | 추정가격 | 450,727,273원 (부가세 : 45,072,727원) |
배정예산 | 499,878,080원 |
[투찰제한 - 일반 ]
지역제한 | 공고서 참조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업종제한 | 투찰제한 | ||||||
업종사항제한 | [ 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(1468) ]업종을 등록한 업체 ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※[]안의 업종제한은 시스템상에 입력된 제한사항으로 공고서와 상이할 수도 있습니다. 입찰에 참여하시기 전에 반드시 공고서를 숙지하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||||
물품분류제한여부 | 물품분류로 입찰참가 제한하지 않음 |
[가용금액공개 ]
입찰분류 | 가용금액 |
---|---|
공개된 정보가 없습니다. |
[기초금액 공개]
분류 | 기초금액 | 비고 | 상세보기 |
---|---|---|---|
자료없음 |
[구매대상물품 ]
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 단위 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |
1 | 전북대학교 | 정보시스템개발서비스 | 수요기관 지정장소 | ||||
1 | 식 | ₩495,800,000 |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.