[중기벤처부] 2024년 11월 중소기업경기전망
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 223회 작성일 24-11-15 22:54본문
2024년 11월 경기전망조사 결과보고서
출처 : 중소벤처기업부
ㅇ (전산업) 중소기업 11월 업황전망 SBHI는 전월대비 1.3p 하락한 77.1
ㅇ (제조업) 제조업 11월 업황전망 SBHI는 전월대비 2.0p 하락한 82.3
ㅇ (비제조업) 비제조업 11월 업황전망 SBHI는 전월대비 1.1p 하락한 74.8
- 건설업은 전월대비 0.4p 하락한 71.8
- 서비스업은 전월대비 1.3p 하락한 75.4
< 월별 중소기업 업황전망 SBHI >
구 분 | ’23.11월 (A) | ’24.5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 (B) | 11월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | ||
전산업 업황전망 SBHI | 80.7 | 79.2 | 79.4 | 78.0 | 76.6 | 77.4 | 78.4 | 77.1 | △1.3 | △3.6 | ||
84.5 | 83.2 | 84.2 | 83.3 | 80.4 | 82.7 | 84.3 | 82.3 | △2.0 | △2.2 | |||
업종별 | 제조업 | |||||||||||
비제조업 | ||||||||||||
79.0 | 77.4 | 77.4 | 75.7 | 75.0 | 75.2 | 75.9 | 74.8 | △1.1 | △4.2 | |||
·건 설 업 | ||||||||||||
80.8 | 76.9 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 73.2 | 72.2 | 71.8 | △0.4 | △9.0 | |||
78.6 | 77.5 | 77.0 | 75.6 | 75.7 | 75.6 | 76.7 | 75.4 | △1.3 | △3.2 | |||
·서비스업 |
□ 업종별 전망지수
ㅇ (제조업) | ‣ | ○ 음료(87.2→96.4, 9.2p↑), 전기장비(83.6→87.8, 4.2p↑) 등 6개 업종에서 상승 |
○ 가죽가방및신발(85.1→76.5, 8.6p↓), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비(89.7→83.5, 6.2p↓) 등 17개 업종에서 하락 | ||
ㅇ (비제조업) | ‣ | 건설업(72.2→71.8) 전월대비 0.4p 하락 |
‣ | 서비스업(76.7→75.4) 전월대비 1.3p 하락 | |
○ 교육서비스업(82.7→85.7, 3.0p↑), 전문, 과학 및 기술서비스업(81.3→83.8, 2.5p↑) 4개 업종에서 상승 | ||
○ 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(88.6→80.6, 8.0p↓), 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(88.0→85.4, 2.6p↓) 6개 업종에서 하락 | ||
|
첨부파일
- 2024년11월경기전망조사결과보고서.pdf (1.3M) 1회 다운로드 | DATE : 2024-11-15 22:54:54
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.