[과학기술정보통신부] 과학기술 R&D 정책 주요사업 설명회
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 13회 작성일 26-02-06 22:46본문
구분 | 사업명 | ’26년 예산 (억 원) | 신규과제 수 (개) | 공고 기간 | |
기초연구 | 기본연구 | 1,150 | 2,000 | 3월 예정 | |
원천 | 반도체 | 차세대 광기반 연산반도체 핵심기술개발 | 46 | 8 | 5월 예정 |
이차전지 | 미래혁신선도형 이차전지 원천기술개발 | 50 | 4 | 4월 예정 | |
바이오 | AIxBio 혁신 연구거점 조성 시범사업 | 99 | 1 | 1.9~3.5 | |
AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실 | 135 | 6 | 1.9~2.9 | ||
양자 | 국가 양자팹 혁신생태계조성 | 50 | 1 | 1.2~2.10. | |
에너지 | CCU 메가프로젝트 | 200 | 2 | 1.23~2.23 | |
나노·소재 | 첨단소재 원천기술 성장지원 | 40.5 | 2 | 2월 예정 | |
3 | 4월 예정 | ||||
과학기술AI | AI 기반 대학 과학기술 혁신 | 600 | 21 | 2월 예정 | |
기술 | 기술 | 공공연구성과 실증 시범사업 | 127.5 | 34(내외) | 1.19~2.24 |
국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진 지원 | 22.5 | 6 | 1.19~2.26 | ||
대학연구소-스타트업 공동 혁신 연구개발 지원 | 30 | 2 | 1.19~2.27 | ||
주체별 | IP스타과학자 지원형 | 37.5 | 50 | 1.19~2.24 | |
컴퍼니빌더 지원형 | 75 | 10 | 1.19~2.24 | ||
기술사업화 종합전문회사 육성형 | 45 | 2 | 1.19~2.24 | ||
TLO 혁신형 | 50 | 10 | 3월 예정 | ||
실험실창업 | 딥사이언스 창업 활성화 지원 | 38.5 | 10 | 1.19~2.24 | |
#반도체 #이차전지 #바이오 #양자 #에너지 #나노소재 #과학기술AI #기술스케일업 #주체별역량강화 #실험실창업
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.